Distance | 10,7 km | |
---|---|---|
Duration | 4 h 30 min | |
Ascent | 720 m | |
Decent | 720 m |
Distance | 5,1 km | |
---|---|---|
Duration | 3 h 30 min | |
Ascent | 1.145 m | |
Decent | 10 m | |
Status |
closed
|
Distance | 6,2 km | |
---|---|---|
Duration | 4 h 05 min | |
Ascent | 1.332 m | |
Decent | 11 m | |
Status |
closed
|
Distance | 13,1 km | |
---|---|---|
Duration | 5 h 30 min | |
Ascent | 1.078 m | |
Decent | 1.078 m | |
Status |
closed
|
Distance | 11,3 km | |
---|---|---|
Duration | 4 h 10 min | |
Ascent | 870 m | |
Decent | 870 m | |
Status |
closed
|
Distance | 4,2 km | |
---|---|---|
Duration | 4 h 00 min | |
Ascent | 794 m | |
Decent | 0 m |