Distanz | 2,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 37 min | |
Bergauf | 58 m | |
Bergab | 58 m |
Distanz | 6,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 55 min | |
Bergauf | 351 m | |
Bergab | 351 m |
Distanz | 2,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 00 min | |
Bergauf | 243 m | |
Bergab | 0 m |
Distanz | 1,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 30 min | |
Bergauf | 107 m | |
Bergab | 107 m |
Distanz | 1,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 23 min | |
Bergauf | 103 m | |
Bergab | 0 m |
Distanz | 8,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 30 min | |
Bergauf | 0 m | |
Bergab | 1.119 m | |
Status |
geschlossen
|