Period: 27.11 - 22.12 | mo | tu | we | th | fr | sa | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 - 13:15 | |||||||
12:15 - 13:15 | |||||||
18:30 - 20:30 | |||||||
18:30 - 20:30 |
Period: 26.12 - 21.04 | mo | tu | we | th | fr | sa | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 - 13:15 | |||||||
12:15 - 13:15 | |||||||
18:30 - 20:30 | |||||||
18:30 - 20:30 |
Period: 08.05 - 09.11 | mo | tu | we | th | fr | sa | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 - 13:15 | |||||||
12:15 - 13:15 | |||||||
18:30 - 20:30 | |||||||
18:30 - 20:30 |
Period: 27.11 - 22.12 | mo | tu | we | th | fr | sa | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warm meals
12:15 - 13:15
|
|||||||
Warm meals
12:15 - 13:15
|
|||||||
Warm meals
18:30 - 20:30
|
|||||||
Warm meals
18:30 - 20:30
|