Distanz | 1,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 00 min | |
Bergauf | 370 m | |
Bergab | 370 m |
Distanz | 2,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 37 min | |
Bergauf | 58 m | |
Bergab | 58 m |
Distanz | 3,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 30 min | |
Bergauf | 5 m | |
Bergab | 529 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 2,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 00 min | |
Bergauf | 26 m | |
Bergab | 26 m |
Distanz | 3,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 05 min | |
Bergauf | 662 m | |
Bergab | 0 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 2,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 30 min | |
Bergauf | 360 m | |
Bergab | 0 m |