Distanz | 4,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 00 min | |
Bergauf | 170 m | |
Bergab | 170 m |
Distanz | 5,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 00 min | |
Bergauf | 189 m | |
Bergab | 189 m |
Distanz | 10,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 40 min | |
Bergauf | 699 m | |
Bergab | 699 m |
Distanz | 1,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 00 min | |
Bergauf | 370 m | |
Bergab | 370 m |
Distanz | 2,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 40 min | |
Bergauf | 75 m | |
Bergab | 75 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 2,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 00 min | |
Bergauf | 30 m | |
Bergab | 30 m |