FunivieD´estate 2012 rimangono aperti questi impianti di risalita:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronplatz2000 | Adulti | Seniores | Juniores | Baby | |
Andata e ritorno | € | 16,00 | 14,50 | 11,00 | free |
Solo andata | € | 9,50 | 8,60 | 6,70 | free |
Tessera a punti (10)** | € | 90,00 |
|
|
|
Bike/parapendio | € | 3,00 |
|
|
Olang I+II | Adulti | Seniores | Juniores | Baby | |
Andata e ritorno | € | 16,00 | 14,50 | 11,00 | free |
Solo andata | € | 9,50 | 8,60 | 6,70 | free |
Tessera a punti (10)** | € | 90,00 |
|
|
|
Bike/Parapendio | € | 3,00 |
|
|
Ruis | Adulti | Seniores | Juniores | Baby | |
Andata e ritorno | € | 7,50 | 7,50 | 5,00 | free |
Solo andata | € | 6,00 | 6,00 | 4,00 | free |
Tessera a punti (10)** | € | 40,00 |
|
|
|
Bike/Parapendio | € | 3,00 |
|
|
Piz de Plaies | Adulti | Seniores | Juniores | Baby | |
Andata e ritorno | € | 9,50 | 9,50 | 6,50 | free |
Solo andata | € | 7,50 | 7,50 | 5,00 | free |
Tessera a punti (10)** | € | 50,00 |
|
|
|
Bike/Parapendio | € | 3,00 |
|
|

|
Webcam
|
![]() |
|
Bollettino meteo
|
|
Come arrivare
|
![]() |
|
Piantina della città
|
![]() |
Iscrizione alla newsletter |
| Aggiungi ai preferiti | | Stampa la pagina | | Partner | | Impressum | | Privacy | |
|
|