Distanza | 11,4 km | |
---|---|---|
Durata | 44 min | |
Salita | 54 m | |
Discesa | 251 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 41,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 49 min | |
Salita | 261 m | |
Discesa | 639 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 33,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 13 min | |
Salita | 318 m | |
Discesa | 544 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 16,9 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 32 min | |
Salita | 627 m | |
Discesa | 245 m |
Distanza | 79,5 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 51 min | |
Salita | 1.652 m | |
Discesa | 2.044 m |
Distanza | 5,1 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 35 min | |
Salita | 576 m | |
Discesa | 6 m | |
Stato |
chiuso
|