Distanza | 16,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 40 min | |
Salita | 984 m | |
Discesa | 585 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 11,4 km | |
---|---|---|
Durata | 44 min | |
Salita | 54 m | |
Discesa | 251 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,1 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 35 min | |
Salita | 576 m | |
Discesa | 6 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 41,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 49 min | |
Salita | 261 m | |
Discesa | 639 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 16,9 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 32 min | |
Salita | 627 m | |
Discesa | 245 m |
Distanza | 61,9 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 19 min | |
Salita | 468 m | |
Discesa | 878 m | |
Stato |
chiuso
|