Distanza | 8,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 09 min | |
Salita | 226 m | |
Discesa | 412 m |
Distanza | 3,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 05 min | |
Salita | 662 m | |
Discesa | 0 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 12,1 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 27 min | |
Salita | 341 m | |
Discesa | 341 m |
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 40 min | |
Salita | 75 m | |
Discesa | 75 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 10,2 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 40 min | |
Salita | 699 m | |
Discesa | 699 m |
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 243 m | |
Discesa | 0 m |