Korer Trail: si tratta di un capolavoro artigianale nella zona della valle, che non é direttamente accessibile con gli impianti. Il trail richiede piena concentrazione, capacità di guida ed esperienza ed é tra i migliori che i ciclisti esperti al Plan de Corones possono prendere sotto le ruote.
Lunghezza: 900 m
Difficoltà: Difficile
Distanza | 21,4 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 11 min | |
Salita | 933 m | |
Discesa | 933 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,8 km | |
---|---|---|
Durata | 05 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 138 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,9 km | |
---|---|---|
Durata | 06 min | |
Salita | 26 m | |
Discesa | 198 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 14 min | |
Salita | 488 m | |
Discesa | 0 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 1,0 km | |
---|---|---|
Durata | 04 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 180 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 08 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 199 m | |
Stato |
chiuso
|