|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Name | Status | Betriebszeiten |
| Kronplatz I | 08.30 - 16.45 | ||
| Kronplatz II | 08.30 - 16.50 | ||
| Kronplatz 2000 | 09.00 - 16.30 | ||
| Belvedere | 08.45 - 16.40 | ||
| Sonne | 08.45 - 16.40 | ||
| Korer | 09.00 - 16.55 | ||
| Marchner | 08.45 - 16.30 | ||
| Ried |
| 08.25 - 16.40 |
| Gipfelbahn | 08.25 - 16.50 | ||
| Ruis | 08.50 - 16.30 | ||
| Piz de Plaies | 08.30 - 16.25 | ||
| Skitrans Bronta | 08.25 - 16.40 | ||
| Pré da Peres | 08.30 - 16.30 | ||
| Miara | 08.30 - 16.30 | ||
| Pedagà | 08.30 - 16.40 | ||
| Cianross | 08.30 - 16.30 | ||
| Col Toron | 08.40 - 16.30 | ||
| Costa | 08.50 - 16.25 | ||
| Rara | 08.50 - 16.25 | ||
| Piculin | 08.30 - 16.30 | ||
| Olang I | 08.30 - 16.40 | ||
| Olang II | 08.30 - 16.50 | ||
| Arndt | 08.50 - 16.20 | ||
| Alpen I+II | 08.50 - 16.20 | ||
| Alpen II | 08.50 - 16.20 | ||
| Lorenzi | 08.50 - 16.15 | ||
| Plateau | 08.50 - 16.25 | ||
| Riepen | 09.00 - 16.00 | ||
| Guggenberg | 09.00 - 16.00 | ||
| Berglift | 09.00 - 16.00 | ||
| Terenten | 09.00 - 16.00 | ||
| Antermoia | 09.00 - 16.30 | ||
| Legende: | |||
| Kabinenbahn |
| Sessellift |
| Sesselbahn |
| Skilift |
| Liftanlage geöffet |
| Liftanlage geschlossen |
|
Webcams
|
![]() |
|
Wettervorschau
|
|
Anreise-Informationen
|
![]() |
|
Stadtplan
|
![]() |
Newsletter Bestellen |
| Zu Favoriten hinzufügen | | Seite drucken | | Partner | | Impressum | | Datenschutz | |
|
|