Distanz | 2,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 00 min | |
Bergauf | 26 m | |
Bergab | 26 m |
Distanz | 8,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 00 min | |
Bergauf | 510 m | |
Bergab | 510 m |
Distanz | 1,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 23 min | |
Bergauf | 103 m | |
Bergab | 0 m |
Distanz | 2,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 44 min | |
Bergauf | 166 m | |
Bergab | 0 m |
Distanz | 3,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 05 min | |
Bergauf | 662 m | |
Bergab | 0 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 2,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 30 min | |
Bergauf | 160 m | |
Bergab | 160 m |