|
Skipass |
||||||
| Plan de Corones 2008/09 | ||||||
| Super Premiere | Alta stagione | Stagione | ||||
| 28.11.08 - 23.12.08 | 24.12.08 - 06.01.09 | 07.01.09 - 31.01.09 | ||||
| 01.02.09 - 14.03.09 | ab 15.03.09 | |||||
| Adult | Junior | Adult | Junior | Adult | Junior | |
| 1/2 | € 26 | € 18 | € 32 | € 22 | € 28 | € 20 |
| 1 | € 32 | € 22 | € 40 | € 28 | € 35 | € 25 |
| 2 | € 62 | € 44 | € 78 | € 54 | € 68 | € 48 |
| 3 | € 93 | € 65 | € 116 | € 81 | € 102 | € 71 |
| 4 | € 118 | € 83 | € 148 | € 104 | € 130 | € 91 |
| 5 | € 142 | € 99 | € 177 | € 124 | € 156 | € 109 |
| 6 | € 163 | € 114 | € 204 | € 143 | € 179 | € 125 |
| 7 | € 173 | € 121 | € 216 | € 151 | € 190 | € 133 |
| 8 | € 194 | € 135 | € 242 | € 169 | € 213 | € 149 |
| 9 | € 213 | € 149 | € 267 | € 187 | € 235 | € 164 |
| 10 | € 232 | € 162 | € 290 | € 203 | € 255 | € 179 |
| 11 | € 250 | € 175 | € 312 | € 219 | € 275 | € 192 |
| 12 | € 267 | € 187 | € 333 | € 233 | € 293 | € 205 |
| 13 | € 282 | € 198 | € 353 | € 247 | € 311 | € 217 |
| 14 | € 297 | € 208 | € 372 | € 260 | € 327 | € 229 |
|
Bambini (nati dopo il 28.11.2000)) ottengono uno skipass gratuito (esclusi giornalieri e stagionali) per lo stesso periodo del familiare adulto pagante. |
||||||
| Dolomiti Superski 2008/09 | ||||||
| Bassa stagione | Alta stagione | Stagione | ||||
| 28.11.08 - 23.12.08 | 24.12.08 - 06.01.09 | 07.01.09 - 31.01.09 | ||||
| 01.02.09 - 14.03.09 | ab 15.03.09 | |||||
| Adult | Junior | Adult | Junior | Adult | Junior | |
| 1 | € 35 | € 25 | € 44 | € 31 | € 39 | € 27 |
| 2 | € 69 | € 48 | € 86 | € 60 | € 76 | € 53 |
| 3 | € 100 | € 70 | € 125 | € 87 | € 110 | € 77 |
| 4 | € 128 | € 89 | € 160 | € 112 | € 141 | € 98 |
| 5 | € 153 | € 107 | € 191 | € 134 | € 168 | € 118 |
| 6 | € 176 | € 123 | € 220 | € 154 | € 193 | € 135 |
| 7 | € 186 | € 130 | € 233 | € 163 | € 205 | € 144 |
| 8 | € 209 | € 146 | € 261 | € 183 | € 230 | € 161 |
| 9 | € 230 | € 161 | € 288 | € 201 | € 253 | € 177 |
| 10 | € 250 | € 175 | € 313 | € 219 | € 275 | € 193 |
| 11 | € 269 | € 189 | € 337 | € 236 | € 296 | € 208 |
| 12 | € 288 | € 201 | € 359 | € 252 | € 316 | € 221 |
| 13 | € 305 | € 213 | € 381 | € 267 | € 335 | € 235 |
| 14 | € 321 | € 224 | € 401 | € 281 | € 353 | € 247 |
| Stagionali | ||||||
| Adulti | € 680,00 | |||||
| Seniores (nati prima del 28.11.1938) | € 500,00 | |||||
| Juniores (nati dopo il 28.11.1992) | € 480,00 | |||||
|
Bambini (nati dopo il 28.11.2000) abbinato all'acquisto di uno stagionale adulto familiare |
€ 200,00 | |||||
| 12 giorni a scelta nella stagione | € 400,00 | |||||
| Stampa | ||||||